Toiletries van de de Make-upzak van de vakantie Waterdichte Polyester Nylon Opslag
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | satijnen tas-ffa0 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500 PCs |
| Prijs: | $1.85/Pieces 500-49999 Pieces |
| Verpakking Details: | OPP-zakverpakking |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Patroontype: | Luipaard | Sluitingstype: | Ritssluiting |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Emmer | Voeringsmateriaal: | Polyester |
| Hoofdmateriaal: | Polyester | Stijl: | Toevallig |
| Decoratie: | Beeldverhaaldruk, andere | Geslacht: | Vrouwen |
| Aantal Handvatten/Riemen: | Niets | OEM/ODM: | Allebei |
| Patroontype: | vanaf u douane | Functie: | reis, vakantie, bureau, school |
| Attributen: | de drukzak van de hitteoverdracht | Steekproefvervoer: | door lucht, fedex, EMS, dhl, tnt etc…. |
| Productiedoorlooptijd: | 15days aan 35days | Steekproeflevertijd: | 3-7days |
| De dienst: | de snelle het maken steekproeven, kwaliteit is eerste met de beste dienst. | Embleem: | Keur Aangepast Embleem goed |
| Markeren: | De luipaard Gedrukte Zak van de Polyestermake-up,OEM ODM de Zak van de Polyestermake-up,Luipaard Gedrukte polyester kosmetische zak |
||
Productomschrijving
| OEM/ODM | allebei |
| Patroontype | vanaf u douane |
| functie | reis, vakantie, bureau, school |
| Attributen | de drukzak van de hitteoverdracht |
| Steekproefvervoer | door lucht, fedex, EMS, dhl, tnt etc…. |
| geslacht | vrouwen |
| Productiedoorlooptijd | 15days aan 35days |
| Steekproeflevertijd | 3-7days |
| de dienst | de snelle het maken steekproeven, kwaliteit is eerste met de beste dienst. |
| Embleem | keur aangepast embleem goed |
| Productsleutelwoorden | de zak van de ontwerppolyester, de zak van de douanedruk, de zakkengroothandel van de douanemake-up |
drukzak; satijnzakken, ritssluitingszakken, kosmetische zakken, kleine zakken, make-upzakken
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ga Uw Bericht in